Domenica 1 luglio si è svolta la VARALLO – RES, 47^ edizione – 4^ PROVA TROFEO ECO PIEMONTE – 2^ PROVA QUADRANTE NORD EST – di 7 Km organizzata dal G.S.A. Valsesia.
Per la nostra società è presente in campo femminile Clara Defilippi che giunge 33^ assoluta, 2^ femminile e 1^ di categoria SF40 in 1.12.15.
In campo maschile Nicolò Pomina giunge 14° assoluto e 3° di categoria SM40 in 1.02.21; Daniele Moschini 19° assoluto e 6° di categoria SM45 in 1.06.04; Mauro Castionetti 25° assoluto e 3° di categoria SM50 in 1.08.57; Andrea Bertarello 28° assoluto e 8° di categoria SM45 in 1.10.28; Ermes Zonca 36° assoluto e 8° di categoria SM in 1.12.57; Enrico Moschini 48° assoluto e 10° di categoria SM40 in 1.15.32;
ValsesiaNotizie.ti scrive:
In circa 160 hanno partecipato alla 47esima edizione della Varallo Res nella giornata di domenica 1° luglio.
“La montagna era piena di gente ed è stata una bellissima giornata” queste le parole di uno degli organizzatori, Carluccio Chiara. La corsa si è svolta partendo da Varallo a 400 metri, per poi arrivare, nell’arco di 7 km, a 1600 metri con arrivo al rifugio Res sulla punta Becco d’Ovaga.
La Varallo-Res non è una corsa qualsiasi, ma una gara storica: durante la guerra infatti, i tedeschi hanno bombardato il rifugio e le prime due edizioni sono valse al recupero della struttura, grazie ai partecipanti che salivano con gli zaini pieni di 5 chili di sabbia.
Il record, per anni, apparteneva proprio a Carluccio, con 48 minuti e 25, battuto negli anni scorsi da Bernard Dematteis, che ha raggiunto il traguardo in 46 minuti e 57 secondi.
Record che è rimasto imbattuto anche per questa edizione, con Ivan Fantoli, portacolori del Caddese Monique Girod, primo al traguardo in 53’44”. Dopo di lui Alessandro Mello Rella dell’Atletica Saluzzo e Mattia Bertoncini del Gsa Valsesia.
Sul podio femminile, prima Giovanna Cerutti del Gsa Valsesia, seguita da Clara Defilippi dell’Atletica Valsesia e da Marilena Fall della Sport Project Vco.
Di seguito la classifica assoluta:
| 1 | FANTOLI Ivan | CADDESE MONIQUE GIROD | 53:44:00 | SM |
| 2 | MELLO RELLA Alessandro (I) | ATLETICA SALUZZO | 54:22:00 | JM |
| 3 | BERTONCINI Mattia | G.S.A. VALSESIA | 54:51:00 | PM |
| 4 | PATRUCCO Andrea | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 55:53:00 | SM |
| 5 | BARBERO Massimiliano | UNIONE GIOVANE BIELLA | 57:09:00 | SM |
| 6 | RIGOLONE Gianmarco | G.S.A. VALSESIA | 57:51:00 | SM45 |
| 7 | TORELLO VIERA Carlo | G. S. D. GENZIANELLA | 58:31:00 | SM40 |
| 8 | SOUARE Mamadou Yaya (I) | RUNCARD | 59:13:00 | SM |
| 9 | GUGLIELMETTI Francesco | FULGOR PRATO SESIA | 59:23:00 | SM |
| 10 | PROLO Sergio | A.S. AMATORI SPORT | 59:58:00 | SM50 |
| 11 | MUSAZZI Simone | G.S.A. VALSESIA | 1h01:34 | SM45 |
| 12 | MADRIGRANO Paolo | G.S.A. VALSESIA | 1h02:01 | SM40 |
| 13 | PILETTA MASSARO Alan | G.S.A. VALSESIA | 1h03:18 | SM |
| 14 | POMINA Nicolo’ | ATLETICA VALSESIA | 1h04:21 | SM40 |
| 15 | BAROZZI Livio | AVIS MARATHON VERBANIA | 1h04:39 | SM50 |
| 16 | ANTONINI Marco | SPORT PROJECT VCO | 1h05:56 | SM45 |
| 17 | TOSETTI Davide | A.S. AMATORI SPORT | 1h05:56 | SM45 |
| 18 | BERTINOTTI Stefano | A. S. D. BOGNANCO | 1h06:00 | SM45 |
| 19 | MOSCHINI Daniele | ATLETICA VALSESIA | 1h06:04 | SM45 |
| 20 | SCARPA Luca | G.S. MARATHON MAX | 1h06:20 | SM40 |
| 21 | MARCHISIO Sergio | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h07:31 | SM55 |
| 22 | GUIZZETTI Adriano | AVIS MARATHON VERBANIA | 1h08:29 | SM45 |
| 23 | PORTIGLIOTTI Marino | G.S.A. VALSESIA | 1h08:50 | SM65 |
| 24 | PASTORE Marco | G.S.A. VALSESIA | 1h08:55 | SM40 |
| 25 | CASTIONETTI Mauro | ATLETICA VALSESIA | 1h08:57 | SM50 |
| 26 | SURACE Francesco | G.S.A. VALSESIA | 1h09:43 | SM |
| 27 | COPPA Corrado | GAGLIANICO 1974 | 1h10:09 | SM50 |
| 28 | BERTARELLO Andrea | ATLETICA VALSESIA | 1h10:28 | SM45 |
| 29 | MO Lorenzo (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h10:36 | JM |
| 30 | CORSETTO Simone | AMICI DEL MOMBARONE | 1h11:30 | SM40 |
| 31 | CORTI Federico | G. S. D. GENZIANELLA | 1h11:35 | SM40 |
| 32 | CERUTTI Maria Giovanna (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h11:39 | SF55 |
| 33 | DEFILIPPI Clara (I) | ATLETICA VALSESIA | 1h12:15 | SF40 |
| 34 | BIANCO Sebastiano | G.S.A. VALSESIA | 1h12:21 | SM35 |
| 35 | SPADONE Andrea | G. S. D. GENZIANELLA | 1h12:43 | SM35 |
| 36 | ZONCA Ermes | ATLETICA VALSESIA | 1h12:57 | SM |
| 37 | LAGOMARSINO Giuliano | ATLETICA FRECCE ZENA | 1h13:08 | SM55 |
| 38 | FALL Marilena (I) | SPORT PROJECT VCO | 1h13:20 | SF |
| 39 | GOZZO Fabio | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 1h13:24 | SM50 |
| 40 | BAROZZI Gianni | AVIS MARATHON VERBANIA | 1h13:44 | SM60 |
| 41 | DI SIMONE Alice (I) | CADDESE MONIQUE GIROD | 1h13:52 | SF50 |
| 42 | ROSSI Mario. | G.S.A. VALSESIA | 1h14:24 | SM65 |
| 43 | CRISCUOLO Michele | G.S.A. VALSESIA | 1h14:25 | SM |
| 44 | BRERA Mauro | G.S.A. VALSESIA | 1h14:45 | SM40 |
| 45 | FERRO Matteo | G.S.A. VALSESIA | 1h14:50 | PM |
| 46 | GRASSI Alberto | G. S. D. GENZIANELLA | 1h14:54 | SM45 |
| 47 | SALSA Giulio | G.S.A. VALSESIA | 1h14:58 | SM45 |
| 48 | MOSCHINI Enrico | ATLETICA VALSESIA | 1h15:32 | SM40 |
| 49 | POLETTI Roberto | FULGOR PRATO SESIA | 1h15:48 | SM50 |
| 50 | MORERO Zelio | ATLETICA VALPELLICE | 1h16:41 | SM70 |
| 51 | BACCHETTA Monia (I) | G. S. D. GENZIANELLA | 1h16:45 | SF45 |
| 52 | BELTRAMI Alessio | A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA | 1h16:57 | SM35 |
| 53 | GNOATO Michelle (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h16:58 | SF |
| 54 | SACCO Lorenzo | G.S.A. VALSESIA | 1h17:02 | SM40 |
| 55 | BRUNO Innocente | G.S.A. VALSESIA | 1h17:17 | SM75 |
| 56 | ROSSI Manuela (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h17:31 | SF35 |
| 57 | VIOLI Battista | AVIS MARATHON VERBANIA | 1h18:22 | SM70 |
| 58 | GUGLIELMETTI Giulia (I) | FULGOR PRATO SESIA | 1h19:26 | SF |
| 59 | REGIS Mattia (I) | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h19:27 | JM |
| 60 | RAMOTTI Marco | ATLETICA VALPELLICE | 1h20:23 | SM55 |
| 61 | MANARA Anna (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h21:26 | SF45 |
| 62 | VOROBEV Denis | G.S.A. VALSESIA | 1h22:30 | SM35 |
| 63 | DEFABIANI Franca (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h22:53 | SF50 |
| 64 | DEREDITA Orazio | G.S.A. VALSESIA | 1h23:01 | SM50 |
| 65 | BELARDELLI Chiara (I) | G. S. D. GENZIANELLA | 1h23:21 | SF35 |
| 66 | AGLI’ Christian | ATLETICA VALPELLICE | 1h23:23 | SM45 |
| 67 | RONCHIATO Stellio | ATLETICA VALPELLICE | 1h24:08 | SM65 |
| 68 | MACELLARO Donato | CADDESE MONIQUE GIROD | 1h24:34 | SM50 |
| 69 | LANGHI Michele | G.S.A. VALSESIA | 1h24:57 | SM45 |
| 70 | BRUGO Valentina (I) | FULGOR PRATO SESIA | 1h25:16 | SF45 |
| 71 | FROVA Mario | G.S.A. VALSESIA | 1h25:19 | SM50 |
| 72 | LANA Luisa (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h25:30 | SF50 |
| 73 | TEDESCO Massimo | FULGOR PRATO SESIA | 1h25:57 | SM35 |
| 74 | AMORE Gabriele | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h26:36 | SM45 |
| 75 | MELLO RELLA Paolo | GAGLIANICO 1974 | 1h27:38 | SM55 |
| 76 | DEAGOSTINI Sergio | G.S.A. VALSESIA | 1h27:42 | SM75 |
| 77 | GIANUSSO Gian Luca | LA VETTA RUNNING | 1h27:47 | SM45 |
| 78 | MINAZZI Nives (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h27:53 | SF55 |
| 79 | LEO Daniela (I) | ATLETICA VALPELLICE | 1h28:06 | SF45 |
| 80 | MINAZZI Alessia (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h28:14 | PF |
| 81 | VALSECCHI Franco | ATL. AMBROSIANA | 1h28:51 | SM55 |
| 82 | ALLOATTI Marco | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h29:56 | SM45 |
| 83 | BELLORINI Ombretta (I) | ATLETICA 3V | 1h30:40 | SF50 |
| 84 | BIGANZOLI Greta Rebecca (I) | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h30:46 | PF |
| 85 | REGIS Flavio | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h31:35 | SM55 |
| 86 | RISOLETTI Marco (I) | G.S.A. VALSESIA | 1h31:43 | JM |
| 87 | FARINONE Remo | G.S.A. VALSESIA | 1h33:34 | SM50 |
| 88 | FORNARA Alessandro | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 1h34:34 | SM40 |
| 89 | GNOATO Fabrizio | G.S.A. VALSESIA | 1h37:50 | SM50 |
| 90 | PERRONE Fulvia (I) | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1h39:22 | SF50 |
| 91 | CALZANEGRA Stefano | G.S.A. VALSESIA | 1h42:20 | SM45 |
| 92 | VALLI Carmela (I) | SPLENDOR COSSATO | 1h42:27 | SF50 |
| 93 | CAVEGGIA Roberta (I) | GAGLIANICO 1974 | 1h42:38 | SF45 |
| 94 | PERALDO Enzo | G.S.A. VALSESIA | 1h48:01 | SM45 |
| 95 | CAGNONE Massimo | FULGOR PRATO SESIA | 2h11:04 | SM45 |
