Il Comitato Provinciale FIDAL ci ha comunicato i risultati delle gare che hanno avuto luogo a Santhià sabato 23 e domenica 24 ottobre.
Nella categoria Cadetti, ottimo 2° posto di Matteo Summa nei 80 metri piani con il tempo di 9”9, mentre nel Campionato Provinciale di Prove Multiple (Octathlon) categoria Allievi, registriamo i prestigiosi 1° posto di Davide Sottile con punti 4245 ed il 2° posto di Gabriele Fantini con punti 4139.
Davide Sottile Gabriele Fantini
100 metri 4° (12”6) 3° (12”4)
400 metri 3° (58”7) 2° (56”6)
1000 metri 2° (3’07”4) 3° (3’08”5)
Salto in alto 3° (1,70 metri) 2° (1,70 metri)
Salto in lungo 3° (5,79 metri) 8° (5,41 metri)
Giavellotto (700 grammi) 1° (40,83 metri) 2° (37,80 metri)
110 ostacoli 2° (16”8) 3° (17”0)
Lancio del peso (5 Kg) 1° (10,94 metri) 3° (9,88 metri)
Complimenti ragazzi!!!!!!!!!!
