10/12/2011 SION (CH) 43a edizione della “Course de Noel”

10/12/2011-Sion (CH) Paolo Finesso 16° in una gara europea dominata da atleti africani.

Giunta alla 43a edizione la “Course de Noel”, la più antica corsa in città della Svizzera.

Nel 1969, su iniziativa del Dr. Otto Titze, in collaborazione con il presidente del club locale signor George Hischier è nata l’allora Gran Premio Titze Natale.

Il clou della manifestazione prevede un anello cittadino di 1 km da ripetersi sette volte per un totale di sette chilometri, con una partecipazione di oltre 420 atleti di livello nazionale e internazionale.

Di grande rilievo la prestazione (con il miglior tempo personale della gara in 20.48,3) del nostro Paolo Finesso,portacolori della Ginnastica Comense 1872, classificatosi al sedicesimo posto assoluto e secondo degli atleti bianchi, preceduto nel rush finale per soli quattro secondi dal  ginevrino Alexandre  Roch (nazionale rosso-crociato, atleta che Paolo ha battuto nella recente corrida d’octodure di Martigny), lasciandosi alle spalle atleti come Bumann Samuel campione svizzero su strada.

La classifica dei primi 20 che dimostra la qualità assoluta dei partecipanti:

1.  Mbishei Titus 1990 Kenya in                     19.25,0

2.  Abraham Tadesse 1982 Érythrée              19.42,3

3.  Matheka Bernard 1988 Kenya                   19.50,8

4.  Kipkorir Paul 1984 Kenya                          19.58,4

5.  Chengere Tolossa 1983 Ethiopie              20.11,3

6.  Tesfay Felfele 1986 Érythrée                     20.15,6

7.  Wodajo Alemayehu 1987 Ethiopie          20.15,9

8.  Seifu Terefe 1990 Érythrée                         20.16,1

9.  Dickson Kimutai 1990 Kenya                     20.18,9

10. Kehlifi Mehdi 1975 Tunisie                        20.26,0

11. Solomon Testamatiam 1976 Érythrée      20.33,9

12. Abeba Mulugeta Tedy 1984 Ethiopie        20.34,1

13.Ozubit Bethane 1978 Münchenstein         20.37,5

14. Roch Alexandre 1986 Vandoeuvres          20.43,8

15. Mahmoudi Kader 1983 France                  20.47,9

16. Finesso Paolo 1975 Italie 20.48,3

17. Nesero Kadi 1986 Érythrée                      20.48,8

18. Bumann Samuel 1986 Suisse                     20.53,8

19. Mohammednur Hamid ???? Érythrée      20.55,2

20. Weerts Jean-Pierre 1986 Belgique           20.58,8

Related Images: